NRDAX - NullRabbit's registry for the network-boundary and node-resource attack class on decentralized infrastructure.
Each technique is a mechanism-defined class of real primitives observed across node implementations, with evidence, instances, and a permanent citable ID. Reproduced by NullRabbit first; public CVEs and advisories catalogued around them.
427 techniques · 104 reproduced · 105 known · 187 unsourced · 31 out of scope · registry v0.2
techniques
Reproduced by NullRabbit on at least one chain, with evidence and instances.
families
mechanism-defined families - the classification. 5 populated.
7 reproduced techniques carry a coarse producer class (auth_bypass, compute_amp, connection_exhaustion) rather than a fine-grained mechanism family, so these counts sum to 97 of the 104 reproduced. They are reproduced and in scope, so they are classifiable; they are simply not classified yet, and are shown pending rather than assigned a family by inference.
| technique | ETH | BTC | ATOM | QUIC | P2P | ZCASH | CFX | SUI | SOL | IOTA | XMR | FILEC | HTTP2 | LTC | NEAR | DOT | IC | NAMAD | NIMIQ | XRP | ADA | HTTP3 | OPTIM | POLYG | TRX | APT | BNB-S | CSPR | CELES | ETHER | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRDAX-T0001 | · | ○ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0005 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0006 | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| NRDAX-T0009 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0013 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0023 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0024 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0025 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0038 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0041 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0042 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0046 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0056 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0059 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0061 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0064 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| NRDAX-T0071 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0076 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0088 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0095 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0096 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0097 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0099 | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| NRDAX-T0100 | · | · | · | · | ○ | · | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | · | ● | ● | 8 |
| NRDAX-T0101 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0106 | · | ● | · | · | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| NRDAX-T0110 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0111 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | ○ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0112 | ○ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0120 | ○ | ○ | · | · | ● | · | ○ | · | · | · | · | · | · | · | ○ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| NRDAX-T0122 | ● | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| NRDAX-T0124 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0129 | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0131 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0139 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0142 | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0143 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0145 | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0148 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0156 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0165 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0166 | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0171 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0182 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0184 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0185 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0187 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0188 | · | · | · | · | ● | · | ○ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0192 | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0195 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0196 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0198 | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0199 | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0203 | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0205 | · | ● | ● | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | 7 |
| NRDAX-T0206 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0207 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0211 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0214 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0225 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0246 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0248 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0249 | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0254 | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0261 | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| NRDAX-T0280 | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | 3 |
| NRDAX-T0291 | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0320 | ● | · | ● | ● | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| NRDAX-T0321 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0326 | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0327 | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0328 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| NRDAX-T0329 | ● | · | · | · | · | ● | · | ● | ● | ● | ○ | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | 8 |
| NRDAX-T0331 | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0332 | ○ | ○ | · | ● | ○ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| NRDAX-T0333 | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0338 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0342 | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0345 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0349 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0351 | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0352 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0353 | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0354 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0355 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0369 | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0381 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0382 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0383 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0384 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0386 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0387 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0388 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0389 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0392 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0394 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0396 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0398 | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0399 | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0400 | · | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0401 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| NRDAX-T0407 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0408 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| NRDAX-T0417 | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
Known-only techniques (105) are listed under known; the full per-chain breakdown is at chains.